U18-landsholdet - trup
U18-landsholdstruppen til EM-kvalifikation (round 1) mod Liechtenstein, Andorra og Rumænien i Bukarest, Rumænien d. 23. marts - 31. marts 2026.
| Player | Club | DOB | P | C/G | T.Y. | W-D-L | Debut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Ørskov Søndenbroe | FC Nordsjælland | 16-03-2008 | K | 5/0 | 23/0 | 3-1-1 | 04-09-2025 |
| Otto Lyhne | AGF | 20-11-2008 | K | 3/0 | 4/0 | 3-0-0 | 06-09-2025 |
| Adam Amrani | OB | 09-10-2008 | Fo | 5/0 | 15/0 | 2-1-2 | 09-10-2025 |
| Emil Monrad | Viborg FF | 05-04-2008 | Fo | 8/0 | 8/0 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
| Gustav Ruby-Johansen | Brøndby IF | 13-10-2008 | Fo | 4/0 | 4/0 | 2-0-2 | 06-09-2025 |
| Villads Rutkjær | FC Nordsjælland | 04-10-2008 | Fo | 3/0 | 19/1 | 3-0-0 | 04-09-2025 |
| William Løkke Møller | Silkeborg IF | 09-01-2008 | Fo | 6/0 | 22/0 | 4-1-1 | 06-09-2025 |
| Zander Grantzau | AGF | 23-11-2008 | Fo | 5/1 | 5/1 | 2-1-2 | 09-10-2025 |
| Adam Fuglsang | AGF | 18-05-2008 | Mi | 8/1 | 28/1 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
| Christian Jørgensen | AC Horsens | 26-07-2008 | Mi | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Frederik Bunten | FC Midtjylland | 22-06-2008 | Mi | 1/0 | 1/0 | 1-0-0 | 04-09-2025 |
| Max Jensen | Vejle Boldklub | 27-03-2008 | Mi | 8/0 | 8/0 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
| Philip Keller | Viborg FF | 22-01-2008 | Mi | 4/1 | 4/1 | 2-0-2 | 12-10-2025 |
| Sean Fetterlein | FC København | 08-02-2008 | Mi | 6/0 | 6/0 | 3-1-2 | 09-09-2025 |
| Viggo Poulsen | Brøndby IF | 07-04-2008 | Mi | 8/1 | 11/1 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
| Julius Lucena | Esbjerg fB | 05-03-2008 | An | 8/1 | 30/4 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
| Malik Pimpong | FC Midtjylland | 01-01-2008 | An | 8/4 | 21/9 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
| Martin Trampe Søholm | OB | 26-04-2008 | An | 0/0 | 0/0 | 0-0-0 | - |
| Nicolas Gammelgaard | Vejle Boldklub | 06-11-2008 | An | 8/2 | 8/2 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
| Oskar Fenger | FC København | 07-03-2008 | An | 0/0 | 6/3 | 0-0-0 | - |
| Coach | DOB | C | W-D-L | Debut |
|---|---|---|---|---|
| Morten Mølkjær | 15-11-1985 | 11 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
| Rasmus Würtz | 18-09-1983 | 11 | 5-1-2 | 04-09-2025 |
Samlet statistik for herrer u18-landshold
| Kampe | 162 | · | Sejre | 59 | · | Uafgjorte | 46 | · | Tabte | 57 | · | Målscore | 264 - 236 |