Spillerlister U16-DM (2022/2023)
Nedenfor fremgår spillerlisterne for klubberne i U16-DM, piger. Spillerlisterne følger af turneringspropositionerne for ungdoms-DM, kvinder.
Se turneringspropositionerne for nærmere om reglerne om Spillerlister i U16-DM, piger samt øvrige regler om spilleberettigelse.
AGF
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Johanne Lyngsø | U16 |
2 | Ida Kirkegaard | U16 |
3 | Hannah Maria Liv Bechmann | U16 |
4 | Clara Thomsen | U16 |
5 | Naija Gütheil | U16 |
6 | Hannah Foss | U16 |
7 | Anna Kruse Jacobsen | U16 |
8 | Matilde Torp Van Reensbeeck | U16 |
9 | Lærke Kirk Hasselstrøm | U16 |
10 | Emmely Hougaard | U16 |
11 | Sophia Parkegaard | U15 |
12 | Maja Norup Jensen | U15 |
13 | Frida Holst Nielsen | U16 |
14 | Frederikke Kirk Gulmann | U16 |
15 | Mathilde Jespersen | U16 |
16 | Dicte Bruun Martinussen | U15 |
17 | Silke Lynge Larsen | U16 |
B93
1 | Katrine Dalgas Olsen | U16 |
2 | Paula Groth Hansen | U16 |
3 | Anna Clara Nørlund | U16 |
4 | Olga Kirstine Engedal Danielsen | U16 |
5 | Marissa Hasselbalch | U16 |
6 | Isabella Helleskov-Duus | U16 |
7 | Alma Babovic | U16 |
8 | Laura Skau Frøkjær | U16 |
9 | Emilia Linnet | U16 |
10 | Filippa Caroline Rafn | U16 |
11 | Olivia Kofoed Haaber | U16 |
12 | Emilie Koch Zeeberg | U15 |
13 | Mira Buchardi Glidal | U15 |
14 | Anna Røskva Oliveira-Borg | U15 |
15 | Ella Vintersbølle | U15 |
16 | Emilia Rebecca Warming | U16 |
17 | Sasha Maria Gogorza Krüger - Johnsen | U15 |
18 | Eva Aliyah Satrallah Larsen | U14 |
19 | Martha Vollquards Hessenholt | U15 |
BIF
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Isabella Damm | U15 |
2 | Frederikke Alban | U15 |
3 | Dagmar Billetorp | U15 |
4 | Victoria Gram | U15 |
5 | Anna sigersen | U15 |
6 | Tilde Eliasson | U15 |
7 | Laura Klitte | U15 |
8 | Caroine Thane Bisgaard | U15 |
9 | Astrid Baltersen | U15 |
10 | Laura Øien | U15 |
11 | Karla Stein Borre | U15 |
12 | Nicole Wargocka | U15 |
13 | Josephine Kritiansen | U15 |
14 | Melanie Frandsen | U15 |
15 | Alberte Christensen | U16 |
16 | Caroline Jørgensen | U16 |
17 | Maya Knudsen | U16 |
18 | Frederikke Petersen | U16 |
19 | Veronika Weatherall | U16 |
20 | Laiba Khan | U16 |
21 | Simone strømgaard | U16 |
22 | Sofie Vanglund | U16 |
23 | Olivia Lyng | U16 |
BSF
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Kathrine Girich Pasgaard | U16 |
2 | Sophia Ganzhorn | U15 |
3 | Raja Lys Svendsen | U16 |
4 | Nathalie Greve | U16 |
5 | Filippa Girich Pasgaard | U16 |
6 | Ida Skov Tufvesson | U15 |
7 | Sofie Waser | U16 |
8 | Klare My Schack Ekstrand | U15 |
9 | Astrid Dalby Hillmann | U15 |
10 | Luna Jørgensen | U16 |
11 | Viktoria Park | U16 |
12 | Silje Grage | U15 |
13 | Sigrid Boye Kaag | U16 |
14 | Naya Madsen | U16 |
15 | Miranda Wajntraub | U15 |
16 | Frida Nørholt Hansen | U15 |
17 | Maja Sørensen | U16 |
18 | Amalie Ragn Pfeffer | U15 |
19 | Valeria Martin Tavira | U16 |
20 | Isabel Falkenberg | U15 |
Dalum/Næsby Boldklub
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Signe Egeskov Kyed | U16 |
2 | Danniella Lang Nielmussen | U15 |
3 | Klara Aakær Jepsen | U16 |
4 | Agathe Bak | U15 |
5 | Emilie Andreasen | U15 |
6 | Sif Junge | U15 |
7 | Lærke Skov Paulsen | U15 |
8 | Malou Fuglsang Jørgensen | U15 |
9 | Frida Danielsson | U15 |
10 | Silke Tornhøj Lektonen | U16 |
11 | Christine Bogh Jensby | U15 |
12 | Karla Have | U15 |
13 | Julie Degn-Andersen | U16 |
14 | Lærke Larsen | U15 |
15 | Jessica Jægerholm | U15 |
16 | Vanessa Marie Borup Bisbjerg | U15 |
17 | Simone Mathiasen | U16 |
18 | Maria Ladefoged | U16 |
19 | Vigga Fomsgaard Kjær | U15 |
20 | Frida Kildegaard N. Rasmussen | U15 |
FC Thy Piger
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Astrid Nautrup | U15 |
2 | Astrid Dam | U16 |
3 | Josefine Have | U16 |
4 | Freja Bechmann | U16 |
5 | Mia Nørgaard | U16 |
6 | Caroline Holmgaard | U16 |
7 | Signe Overgaard Andersen | U16 |
8 | Astrid Linnet | U16 |
9 | Agnes Gravesen | U16 |
10 | Emilia Madsen | U16 |
11 | Amalie Markusen | U16 |
12 | Filipa Haras | U16 |
13 | Sofie Hunnerup | U16 |
14 | Anna Bay Sørensen | U16 |
15 | Signe Villumsen | U16 |
16 | Andrea Heskjær | U16 |
17 | Smilla Hansen | U15 |
18 | Anna Pallesen | U15 |
Farum BK
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Alexandra Holse Nielsen | U16 |
2 | Caroline Bager | U16 |
3 | Maise Aagergaard Jakobsen | U16 |
4 | Andrea Krogsgaard Guy | U16 |
5 | Frederikke Marstrand Dahl | U16 |
6 | Mathilde Hemdorff Andersen | U16 |
7 | Nanna Elvira Billesø Nørgaard | U16 |
8 | Flora Kopp Højer | U16 |
9 | Olivia Midjord | U16 |
10 | Carli Moesgaard | U16 |
11 | Frederikke Trolle Thomsen | U16 |
12 | Laura Colstrup | U16 |
13 | Anna-Rosa Sargeant | U15 |
14 | Malou Bindner | U15 |
15 | Caroline Randolf | U15 |
16 | Savannah Skikkild | U15 |
17 | Lea Hjelmsø | U15 |
18 | Julie Olander | U15 |
19 | Anna Damgaard | U15 |
20 | Sofie Lundberg | U15 |
Fortuna Hjørring
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Rebekka Lang Sørensen | U16 |
2 | Andrea Krogh | U16 |
3 | Josefine Søndergaard Olesen | U16 |
4 | Emilie Broberg Thoft | U16 |
5 | Signe Jørgensen | U16 |
6 | Victoria Kupetz | U16 |
7 | Mille Martensen | U16 |
8 | Sarah Marie Ketilson | U15 |
9 | Alberte Bonde Dahl | U16 |
10 | Laura Gløvermose Nielsen | U16 |
11 | Maiken Hvolbæk Holst Jensen | U16 |
12 | Freya Bach Poulsen | U16 |
13 | Signe Terp Duun | U16 |
14 | Alberte Mott | U15 |
15 | Josefine Carlsson | U16 |
16 | Josefine Skindbjerg Andersen | U16 |
17 | Lærke Marie Kaastrup Jensen | U16 |
18 | Stephanie Hedegaard Jakobsen | U15 |
19 | Sandra Hedegaard Jakobsen | U15 |
20 | Mille Kjærsgaard Thimsen | U15 |
21 | Sarah Borregaard | U15 |
22 | Emilie Pilgaard | U15 |
HB Køge
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Alma Ajander | U16 |
2 | Cecilie Avnskjold | U16 |
3 | Emilia Krogh Hansen | U16 |
4 | Isabella Kilde | U16 |
5 | Kristin Johansson | U16 |
6 | Liva Hjorth Hendriksen | U16 |
7 | Liva Schelde | U16 |
8 | Nicole Nørgaard | U16 |
9 | Mathilde Hansen | U16 |
10 | Mie Mieritz | U16 |
11 | My-Enya Dahl Eriksen | U16 |
12 | Sille Ottosen | U16 |
13 | Sherin Hasno | U16 |
14 | Sophie Valeur Taasinge | U16 |
15 | Josephine Nielsen | U15 |
16 | Maja Shütt Rasmussen | U15 |
17 | Emma Heyde Jensen | U15 |
18 | Fie Elvira Wegger | U15 |
19 | Molly Nygaard | U15 |
20 | Mathilde Thomsen | U15 |
21 | Isabella Rose Blinge Hansen | U16 |
Kolding IF
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Maja Sartor Jensen | U16 |
2 | Sascha Pedersen | U15 |
3 | Kamma Feld | U16 |
4 | Milia Marie Karlsen | U16 |
5 | Asta Kynde | U15 |
6 | Frida hougaard | U16 |
7 | Laura Jendresen Sørensen | U16 |
8 | Sara List | U15 |
9 | Line Thomsen | U16 |
10 | Johanne Alling | U16 |
11 | Ida Magnussen | U15 |
12 | Frida Riis Møller | U16 |
13 | Sofie Høegholm Kann | U16 |
14 | Laura Rask Bekke | U16 |
15 | Amalie Jessen | U15 |
16 | Anna Steffanson | U15 |
17 | Kamma Bundgaard Fredsted | U14 |
18 | Josefine Hansen Uhd | U16 |
19 | Melanie Madsen | U16 |
20 | Emma From Iversen | U15 |
21 | Ida Hamann | U15 |
Team Odense Q
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Alberte Pahuus Jørgensen | U16 |
2 | Astrid Nelausen Kristensen | U16 |
3 | Amalie Nielsen | U16 |
4 | Ann-Sofie Møller | U16 |
5 | Astrid Vagner | U16 |
6 | Caroline Noltensmejer | U16 |
7 | Emily Juulsen | U16 |
8 | Emma Jensen | U16 |
9 | Ida Bang | U16 |
10 | Josephine C.Boel | U16 |
11 | Julie Kold Engberg | U16 |
12 | Julie Ramsgaard | U16 |
13 | Julie Breiner Aastrup | U16 |
14 | Laura Dupont Jørgensen | U16 |
15 | Liva Allesch | U16 |
16 | Marie Dahlmann | U15 |
17 | Sofie Bøgh Christiansen | U16 |
18 | Thilde Eriksen | U16 |
19 | Victoria Ravnsmed Dahl Christensen | U16 |
20 | Victoria Engell Christensen | U16 |
21 | Victoria Vesterborg | U16 |
22 | Vigga Klarfald Jørgensen | U16 |
23 | Zenia Madsen | U16 |
Silkeborg IF Q
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Anna Hoffmann | U16 |
2 | Cecilie Birk Gaardsvig | U16 |
3 | Emilie Smed Espersen | U16 |
4 | Frederikke Sejr | U16 |
5 | Frederikke Nymann | U16 |
6 | Ida Marchl | U16 |
7 | Johanne Liva Lyck Ax | U16 |
8 | Laura Kragsig Peschardt Guldager | U16 |
9 | Laura Walliser Sehested | U16 |
10 | Lærke Friis | U16 |
11 | Malu Harpøth Ifversen | U16 |
12 | Mathilde Brøgger Børglum | U16 |
13 | Nicoline Dalsgaard | U16 |
14 | Sofie Madsen | U16 |
15 | Tilde Haarup | U16 |
16 | Tilde Andersen | U15 |
17 | Emilie Vestergaard Boye | U16 |
18 | Filippa Storgaard Okholm | U16 |
19 | Katrine Sall | U16 |
20 | Mathilde Dich Hansen | U16 |
21 | Katrine Foldager | U16 |
22 | Smilla Rugbæk Madsen | U16 |
Varde IF
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Cecilia Smidt | U16 |
2 | Alberte Foldager | U16 |
3 | Emma Kamp | U16 |
4 | Freja Poulsen | U16 |
5 | Ditte Paulsen | U16 |
6 | Laura Bendix | U16 |
7 | Mathilde Bondegaard Kristiansen | U16 |
8 | Laura Morgenstjærne | U16 |
9 | Caroline Thomsen | U16 |
10 | Liva Foverskov | U16 |
11 | Frederikke Bække Jensen | U15 |
12 | Mathilde Knudsen | U15 |
13 | Iben Friis Dalsgaard | U15 |
14 | Matilde Poulsen | U16 |
15 | Signe Brinch Husted | U16 |
16 | Anne Laigaard | U16 |
17 | Nanna Bjerg | U16 |
18 | Clara Bjerre | U16 |
19 | Smilla Østergaard | U16 |
20 | Nikoline Olsen | U16 |
21 | Andrea Thierry | U15 |
22 | Maja Madsen | U15 |
Viborg Q
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Alberte Nedergaard Nielsen | U15 |
2 | Clara Nørskov | U16 |
3 | Emma Tholstrup | U15 |
4 | Frida Veje Remar | U16 |
5 | Ida Holm Henriksen | U15 |
6 | Mette Hylleberg | U16 |
7 | Signe Hove Andersen | U16 |
8 | Sofie Holm Lundgren | U16 |
9 | Stine Baj Binder | U16 |
10 | Thea Ring-Nielsen | U16 |
11 | Mathilde Aarestrup Tinghøj | U16 |
12 | Mille Evald Maretti | U16 |
13 | Silja Barrett Uggerholt | U16 |
14 | Louise Bach-Larsen | U15 |
15 | Laura Houlind | U16 |
16 | Jillie Grøn Mouritzen | U15 |
17 | Thea Glerup | U16 |
18 | Zascha Zhai Jensen | U15 |
19 | Isabel Toft Mathiasen | U15 |
20 | Josefine Sloth Dalsgaard | U15 |
Vildbjerg SF
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Sofie fonnesbech Pedersen | U16 |
2 | Michella lange Jensen | U16 |
3 | Ida-Sofie Rathe | U16 |
4 | Lykke Koch Jensen | U16 |
5 | Maya vestergaard Lefeuvre | U16 |
6 | Josefine Ravn Bækgaard | U16 |
7 | Kamillia Krusborg | U16 |
8 | Lærke Thomasberg | U16 |
9 | Laura Groth | U16 |
10 | Freja Lauridsen | U16 |
11 | Ida Olesen | U16 |
12 | Mia Tusgaard | U16 |
13 | Klara Starcke Johansen | U16 |
14 | Ida Skræddergaard Phillipsen | U15 |
15 | Sarah Baden | U15 |
16 | Sofie Ravn Bækgaard | U15 |
17 | Josefine Fisker | U15 |
18 | Sofie Holmbo | U15 |
19 | Freya Bach Pedersen | U15 |
20 | Olivia Bjærre | U15 |
21 | Cecilie Skipsted | U15 |
22 | Nicoline Dreichmann Mortensen | U15 |
AaB
Nr. | Navn | Årgang |
1 | Camilla Dybdahl | U15 |
2 | Carla Domino | U15 |
3 | Carla Sveistrup | U16 |
4 | Cecilie Bjørn Bang | U15 |
5 | Emma Thingholm Baandrup | U15 |
6 | Frederikke Liv Johnsen | U16 |
7 | Frida H Kristensen | U16 |
8 | Helen Skovfoged | U16 |
9 | Ida Vede Thomsen | U16 |
10 | Josefine Liva Raal | U16 |
11 | Julie Gade Skadhauge | U16 |
12 | Mie Bach | U16 |
13 | Nikoline Kielgast Schjelder | U16 |
14 | Patricia Kaarsberg Christensen | U14 |
15 | Rebecca Rantzau Damgaard | U16 |
16 | Sarah Kielgast Schjelder | U16 |
17 | Simone Skadhauge | U16 |
18 | Isabel Frydkjær Aaen Jakobsen | U16 |
19 | Jasmin Jensen | U16 |
20 | Ida Skaksen | U16 |
21 | Freya Poulsen | U16 |