MENU

Ålholm IF //

Ryd
Hold Pulje
Senior
Serie 3 Pulje 2
Serie 3 Pulje 1
Seriepokalen 23/24 Pulje 1
8-M+32 (Old Boys) Pokal 23/24 Pulje 1
8-M+40 (Veteran) Pokal 23/24 Pulje 1
U19
VinterBOLD U-19 Drenge 1-2 Pulje 1
U19 Drenge Futsal B (05-06) Pulje 1
Ungdomspokal U19 Drenge (05) 23/24 P1
U15
U15 Drenge Futsal A (09) Pulje 1
U15 Drenge Futsal B (09) Pulje 1
U14
Ungdomspokalen U14 Drenge B (10) 23/24 Pulje 1
U14 Drenge Futsal (10) Pulje 1
U14 drenge (10) håndboldmål mellem Pulje 3
Indendørs U14 drenge (10) håndboldmål Pulje 1
U14 piger (10) håndboldmål B - mellem Pulje 1
Indendørs U14 piger (10) håndboldmål C Pulje 1
VinterBOLD U-14 drenge 3 Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-14 piger 2-3 Pulje 1
U13
Ungdomspokalen U13 Piger 8:8 (11) 23/24 Pulje 1
VinterBOLD 8-mands U-13 piger 2 Pulje 1
U12
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 2 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 1
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 1
U12 drenge (12) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 2
VinterBold U12 Drenge 3 (12) 8:8 Pulje 8
U11
U11 pi.(13) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 1
U11 pi.(13) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 pi.(13) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 1
U11 pi.(13) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 1
U11 pi.(13) beg. Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 1
VinterBold U11 Piger 3 (13) 8:8 Pulje 1
U10
U10 drenge (14) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U10 drenge (14) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5
U10 drenge (14) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 5
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 5
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 5
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 5
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 4
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 5
U10 drenge(14) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 5
VinterBold U10 Drenge 2 (14) 5:5 Pulje 1
VinterBold U10 Drenge 3 (14) 5:5 Pulje 4
VinterBold U10 Piger 2 (14) 5:5 Pulje 2
U9
U9 pi (15) beg. Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 2
U9 pi(15) beg. Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 2
U9 pi(15) beg. Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 2
U9 pi(15) beg. Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 2
U8
U8 drenge (16) 3 Inde/håndboldmål 1.runde Pulje 4
U8 drenge (16) 3 Inde/håndboldmål 2.runde Pulje 4
U8 drenge (16) 3 Inde/håndboldmål 3.runde Pulje 4
U8 drenge (16) 3 Inde/håndboldmål 4.runde medalje Pulje 4
U8 pige (16) beg. Inde/håndboldmål 1. runde Pulje 1
U8 pige (16) beg Inde/håndboldmål 2. runde Pulje 1
U8 pige (16) beg Inde/håndboldmål 3. runde Pulje 1
U8 pige (16) beg Inde/håndboldmål 4. runde medalje Pulje 1

Log ind