OB | |
---|---|
4 | Ryan Johnson Laursen |
5 | Ramon Stanley Remy Leeuwin |
6 | Jeppe Theis Tverskov |
8 | Janus Drachmann |
9 | Bashkim Kadrii |
11 | Casper Nielsen |
13 | Sten Michael Grytebust |
14 | Jens Jakob Dyhr Thomasen |
20 | Jacob Barrett Laursen |
23 | Troels Kløve |
24 | Marco Lund Nielsen |
Reserver | |
---|---|
2 | Oliver Poulsen |
3 | Alexander Ludwig |
10 | Rasmus Torpegaard Festersen |
21 | Mathias Greve Petersen |
27 | Oliver Christensen |
28 | Anders Jacobsen |
29 | Mads Frøkjær-Jensen |
Officials |
---|
Træner Jakob Michelsen |
Fysioterapeut Daniel Borgen |
Fysisk træner Janus Blond |
Teamleder Steffen Lange Nielsen |
Assistenttræner Henrik Hallenberg Hansen |
Målmandstræner Lars Bjerring |
Læge Christen Villberg |
Brøndby | |
---|---|
Marvin Schwäbe | 1 |
Anthony Jung | 3 |
Hjörtur Hermannsson | 6 |
Dominik Kaiser | 7 |
Simon Tibbling | 12 |
Kevin Mensah | 14 |
Kamil Wilczek | 20 |
Lasse Vigen Christensen | 21 |
Josip Radosevic | 22 |
Paulus Arajuuuri | 23 |
Simon Hedlund | 27 |
Reserver | |
---|---|
Jens Martin Gammelby | 2 |
Besar Halimi | 5 |
Mikael Uhre | 11 |
Benjamin Bellot | 16 |
Anton Skipper Hendriksen | 28 |
Morten Frendrup | 32 |
Jesper Lindstrøm | 35 |
Officials |
---|
Målmandstræner Claus Fallentin |
Holdleder Leif Mortensen |
Assistenttræner Martin Retov |
Massør Ryan Cagara Hansen |
Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
Diverse Matthias Borst |
Assistenttræner Matthias Jaissle |