AB | |
---|---|
3 | Pachanga Cassoma Kristensen |
4 | Christian Espensen Troelsen |
6 | Zakaria Fazal |
8 | Hakim Sighaoui |
9 | Oscar Dahlin Hansen |
10 | Tekin Sinan Abdulovski |
12 | Kerem Yakup Abdulovski |
15 | Julian Dimitrievski |
16 | Tobias Skaarup Nielsen |
17 | Noah Danboe Poulsen |
18 | Noah Maale |
Reserver | |
---|---|
1 | Elias Arif Helms |
5 | Rexhep Sezallari |
7 | Kevin Westen |
11 | Joakim Nannberg Schousboe |
14 | Emiliano Martin Arrieta |
22 | Daniel Hessner Jacobsen |
Officials |
---|
Holdleder Henrik Jacobsen |
Fysisk træner Emil Rohde Larsen |
Assistenttræner Mads Øvlisen |
Cheftræner Simon Andresen |
Kolding IF | |
---|---|
Lucas Bulow Møller | 2 |
Emil Lausten | 3 |
Christian Petersen | 4 |
Oscar Bech | 5 |
William Baxter | 8 |
Nemo Thomsen | 9 |
Nicolai Bossen | 10 |
Viktor Rosenkrantz | 13 |
Christian Juhl | 14 |
Tobias Martensen | 17 |
Rune Grønnemark Jensen | 22 |
Reserver | |
---|---|
Emil Dall Collatz | 6 |
Oskar Bjerre Lai Pedersen | 7 |
Adam Zogovic | 12 |
Max Juhl | 15 |
Eskild Sølvsten Bak | 19 |
Nicklas Bligaard | 31 |
Officials |
---|
Cheftræner Jonas Kamper |
Assistent Maciej Wojnar |
Holdleder Rikke Nielsen |