Viborg | |
---|---|
1 | Lucas Lund Pedersen |
2 | Anton Gaaei |
4 | Nicolas Sandro Bürgy |
5 | Zan Zaletel |
10 | Nils Mortimer Moreno |
11 | Jay Roy Grot |
13 | Jeppe Grønning |
14 | Clint Franciscus Henricus Leemans |
17 | Jakob Bonde |
23 | Oliver Bundgaard Kristensen |
30 | Ibrahim Muhammad Said |
Reserver | |
---|---|
3 | Mads Lauritsen |
6 | Mads Clausen |
7 | Mohammed Elias Achouri |
12 | Alassana Jatta |
16 | Mikkel Andersen |
18 | Jonas Thorsen |
19 | Jan Zamburek |
21 | Sofus Berger Brix |
27 | Martin Agnarsson |
Officials |
---|
Assistenttræner Jakob Bendix Uhd Poulsen |
Målmandstræner Kresten Vedstesen |
Cheftræner Jacob Friis |
Assistenttræner Nickolai Lund |
Fysisk træner Henrik Sørensen |
Fysioterapeut Lars Hein Greisen Møller |
Læge Michael Toft Væsel |
Brøndby IF | |
---|---|
Mads Hermansen | 1 |
Andreas Maxsø | 5 |
Nicolai Frimodt Vallys | 7 |
Mathias Greve Petersen | 8 |
Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo | 9 |
Daniel Wass | 10 |
Kevin Ngoyi Tshiembe | 18 |
Josip Radosevic | 22 |
Christian Jaeger Cappis | 23 |
Simon Hedlund | 27 |
Jens Martin Gammelby | 28 |
Reserver | |
---|---|
Sebastian Sebulonsen | 2 |
Sigurd Rosted | 4 |
Joe Bell | 6 |
Marko Divkovic | 24 |
Anis Ben Slimane | 25 |
Frederik Alves Ibsen | 32 |
Mathias Damm Kvistgaarden | 36 |
Jonathan Risbjerg Ægidius | 40 |
Oscar Schwartau | 41 |
Officials |
---|
Cheftræner Niels Frederiksen |
Holdleder Leif Mortensen |
Målmandstræner Casper Ankergren |
Assistenttræner Martin Retov |
Fysioterapeut Morten Norre Kronborg |
Fysioterapeut Mathias Jarski |
Assistenttræner Frederik Birk Christensen |
Viborg | |
---|---|
1 | Lucas Lund Pedersen |
2 | Anton Gaaei |
4 | Nicolas Sandro Bürgy |
5 | Zan Zaletel |
10 | Nils Mortimer Moreno |
11 | Jay Roy Grot |
13 | Jeppe Grønning |
14 | Clint Franciscus Henricus Leemans |
17 | Jakob Bonde |
23 | Oliver Bundgaard Kristensen |
30 | Ibrahim Muhammad Said |
Reserver | |
---|---|
3 | Mads Lauritsen |
6 | Mads Clausen |
7 | Mohammed Elias Achouri |
12 | Alassana Jatta |
16 | Mikkel Andersen |
18 | Jonas Thorsen |
19 | Jan Zamburek |
21 | Sofus Berger Brix |
27 | Martin Agnarsson |
Officials | |
---|---|
Assistenttræner | Jakob Bendix Uhd Poulsen |
Målmandstræner | Kresten Vedstesen |
Cheftræner | Jacob Friis |
Assistenttræner | Nickolai Lund |
Fysisk træner | Henrik Sørensen |
Fysioterapeut | Lars Hein Greisen Møller |
Læge | Michael Toft Væsel |
Brøndby IF | |
---|---|
Mads Hermansen | 1 |
Andreas Maxsø | 5 |
Nicolai Frimodt Vallys | 7 |
Mathias Greve Petersen | 8 |
Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo | 9 |
Daniel Wass | 10 |
Kevin Ngoyi Tshiembe | 18 |
Josip Radosevic | 22 |
Christian Jaeger Cappis | 23 |
Simon Hedlund | 27 |
Jens Martin Gammelby | 28 |
Reserver | |
---|---|
Sebastian Sebulonsen | 2 |
Sigurd Rosted | 4 |
Joe Bell | 6 |
Marko Divkovic | 24 |
Anis Ben Slimane | 25 |
Frederik Alves Ibsen | 32 |
Mathias Damm Kvistgaarden | 36 |
Jonathan Risbjerg Ægidius | 40 |
Oscar Schwartau | 41 |
Officials | |
---|---|
Niels Frederiksen | Cheftræner |
Leif Mortensen | Holdleder |
Casper Ankergren | Målmandstræner |
Martin Retov | Assistenttræner |
Morten Norre Kronborg | Fysioterapeut |
Mathias Jarski | Fysioterapeut |
Frederik Birk Christensen | Assistenttræner |