AB | |
---|---|
1 | Carl Emil Bundgaard |
2 | Anders Loiborg |
3 | Jonas Jensen-Abbew |
4 | Victor Laub |
5 | Jonas Hanghøj Hughes |
6 | Malthe Pedersen |
7 | Malthe Kristensen |
8 | Lucas Nielsen |
9 | Nicklas Petersen |
10 | Oskar Baardsen |
11 | Jonas Neve |
Reserver | |
---|---|
13 | Rowan Browne |
14 | Ibrahim Camara |
17 | Berk Aydin |
20 | Zakariah Streif Garrouj |
Officials |
---|
Holdpostadresse Akademisk Boldklub |
Målmandstræner Jan Hoffmann |
Træner Steffen Petersen |
Holdleder Allan Bo Petersen |
Næstved | |
---|---|
Nicolai Weber Andersen | 1 |
Agge Emil Sølvtofte | 2 |
Joachim Dalgaard | 4 |
Noah Larsen | 5 |
Magnus Hansen | 6 |
Sebastian Nørløv Andersen | 7 |
Tobias Tornøe | 8 |
William Lenart | 10 |
Rasmus Johnsen | 11 |
Arthur Sivalingene | 13 |
Carl Cordua Andersen | 14 |
Reserver | |
---|---|
Silas Jensen | 3 |
Sebastian Dam Schrøder | 9 |
Mathias Kofod | 12 |
Officials |
---|
Holdleder Frank Berg |
Træner Jimmy Brinksby |
A+ Træner Preben Christensen |
Målmandstræner Dan Petersen |
Assistenttræner Carsten Madsen |