Odder

Herre-DS, Pulje 3

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Christian Houkjær 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Denis Suljic 4 1 0 1 0 38 2
Spiller Jakob Hansen 0 2 0 0 0 10 0
Spiller Jakob Truelsen 8 1 0 0 0 4 0
Spiller Kasper Mikkelsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Kristian Skovbjerg 1 3 0 0 0 14 0
Spiller Mike Kruse 2 3 0 0 0 14 0
Spiller Mikkel Bresløv Laursen 0 0 0 1 0 36 2
Spiller Morten Dyrskjøt Andersen 3 2 0 0 0 8 0
Spiller Morten Thim Jensen 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Nihad Islamovic 3 2 0 0 0 10 0
Spiller Nikolaj Schmidt Nielsen 3 2 0 0 0 8 0
Spiller Oliver Oest Hartmeier 4 2 1 0 0 33 1
Spiller Robert Harmiz 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Simon Schouby 0 1 0 0 0 6 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind