Fremad Valby

Herre-DS, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Abdou James Goddard 4 1 0 0 0 6 0
Spiller Benjamin Balslev 2 1 0 0 0 6 0
Spiller Cesar Santin 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Chahine Lamti 0 4 1 0 0 38 2
Spiller Christian Amby 1 4 0 0 0 18 0
Spiller Christian Raadmand Jensen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Emanuil Nielsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Jamal Azzam 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Jonas Bjørn Nielsen 3 4 0 0 0 18 0
Spiller Kastriot Plakolli 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Kelvin Padi 0 4 0 0 0 20 1
Spiller Mark Wheeler 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Mathias Foged 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mathias Gonzalez 1 1 0 0 0 6 0
Spiller Mikkel Foged Hansen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Mohsen Charrat 4 5 0 0 0 19 1
Spiller Tarik Lakhdar 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Wanda Godfrey Ncube 2 1 0 0 0 3 0
Selvmål scoret af modstander 1
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 02-11-2019
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til DBU Sjælland på mail eller på tlf: 4632 3366

Log ind