HIK

2. division, 2div Øst

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Søderquist 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Anton Alexander Nolte Peterlin 3 2 0 0 0 9 0
Spiller Carsten Fredgaard 7 0 0 0 0 0 0
Spiller Christian Kjær 2 1 0 0 0 4 0
Spiller Daniel Elly Pedersen 0 3 0 0 0 12 0
Spiller Delphin Tshiembe 6 6 0 0 0 29 1
Official Dennis Foss 0 0 0 0 15 15 0
Spiller Frederik Korch 3 3 0 0 0 14 0
Spiller Frederik Weibel 0 2 0 1 0 46 2
Spiller Kristoffer Heeris 3 1 0 1 0 42 2
Spiller Laust Obling 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Michael Schmidt Nielsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Morten Foged 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Morten Lund 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Nick Christensen 9 0 0 0 0 0 0
Spiller Nicklas Marloth Jessen 3 1 0 0 0 3 0
Spiller Nicklas Granzow Wedell-Riis 1 6 0 0 0 30 1
Spiller Nicolai Melchiorsen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Hansen 0 5 0 0 0 22 1
Spiller Patrick Payberg 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Patrick Timo Jørgensen 3 4 0 0 0 22 1
Spiller Tarik Habbou 0 1 0 0 0 3 0
Spiller Thomas Asmussen 3 1 0 0 0 6 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 06-08-2013
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind