Brøndby

Herre-DS, Pulje 1

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Benjamin Nielsen 1 4 1 0 0 45 2
Spiller Dae Jin Kim 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Henrik Vang 0 1 0 1 0 42 2
Spiller Ibrahim Ndimmbalan 0 0 1 0 0 21 1
Official John Vahr 0 0 0 0 15 15 0
Spiller Jonas Emkjær 0 1 0 1 0 40 2
Spiller Kasper Lisdorf 3 3 0 0 0 14 0
Spiller Kevin Eskildsen 1 0 0 0 0 0 0
Spiller Martin Hochheim 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Metin Hassan 2 3 0 0 0 18 0
Spiller Michael Bendixen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Assens 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Oliver Kibenich 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Phillip Sommer Larsen 0 4 0 0 0 22 1
Spiller Rasmus Louie Larsen 0 0 1 0 0 23 1
Spiller Ryan Cagara Hansen 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Søren Nagel 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Theis Niels Juul Sørensen 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Thomas Andersen 0 3 0 0 0 12 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 21-06-2011
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind