Svebølle

2. division, 2div Øst

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Dige 2 3 0 0 0 16 0
Spiller Arman Mekakovic 2 6 0 0 0 29 1
Spiller Cagri Erdem 5 6 0 0 0 34 1
Spiller Daniyal Mohammad Reza Ali Nazari 3 8 1 0 0 92 5
Spiller Dhari Alsaad 0 0 0 1 0 36 2
Spiller Fead Rama 3 4 0 0 0 24 1
Spiller Gibril Janneh 1 2 0 1 0 48 2
Spiller Haydar Said 9 3 0 0 0 13 0
Spiller Ismail Hidiroglu 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Kasper Schultz Kanneworff 0 4 0 1 0 60 3
Spiller Kim Have 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Kim Munk Petersen 0 9 0 0 0 50 2
Spiller Martin Skov Hæstrup 5 4 0 0 0 19 1
Spiller Mathias Bukhave 1 4 0 0 0 24 1
Spiller Mikkel Thorsøe 0 3 0 0 0 14 0
Spiller Morten Lindeskov Larsen 1 2 0 0 0 12 0
Spiller Mustafa Ahmed Hassan 3 0 0 0 0 0 0
Spiller Nicky Jensen 0 2 0 0 0 6 0
Spiller Pierre Storm 1 1 0 0 0 4 0
Spiller Saban Özdogan 1 5 0 0 0 28 1
Spiller Villads Christian Bache 2 2 0 0 0 10 0
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 24-06-2014
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind