Svebølle

2. division, 2div Øst

Type Person Mål Gule 2xGult Rødt Ekstra Points K-Dage
Spiller Alexander Dige 1 4 0 0 0 19 1
Spiller Amar Prutina 0 2 0 0 0 7 0
Spiller Arman Mekakovic 1 2 0 0 0 10 0
Spiller Brian Hasseriis 1 0 1 0 0 21 1
Spiller Cagri Erdem 5 4 0 0 0 18 0
Spiller Erdogan Aslan 0 1 0 0 0 6 0
Spiller Ersun Aslan 0 4 0 0 0 17 0
Spiller Fazil Keskin 2 4 0 0 0 18 0
Spiller Fead Rama 2 2 0 0 0 10 0
Spiller Jafar Al-Yaseri 2 0 0 0 0 0 0
Spiller Kasper Schultz 1 6 1 1 0 86 5
Spiller Kim Have 2 8 0 0 0 40 2
Spiller Kim Munk Petersen 1 5 0 0 0 30 1
Spiller Martin Stephan Nielsen 3 4 0 2 0 85 5
Spiller Mathias Bukhave 2 6 1 1 0 93 5
Spiller Morten Lindeskov Larsen 5 1 0 0 0 6 0
Spiller Mustafa Ahmed Hassan 5 1 0 0 0 4 0
Spiller Nicky Jensen 0 1 0 0 0 4 0
Spiller Niklas Adamsen 0 2 0 0 0 8 0
Spiller Saban Øzdogan 2 2 0 2 0 78 4
Spiller Stefan Håkansson 0 1 0 0 0 6 0
Selvmål scoret af modstander 2
Karantænegrænser 19, 36, 52, 68, 84, 100, 116, 132, 148 derefter individuelt.
Listen er opdateret pr. 25-06-2013
Spørgsmål omkring denne række skal rettes til Dansk Boldspil-Union på mail eller på tlf: 4326 2222

Log ind