Squad

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
22-02-2002 2/0 12/0 1-0-1
22-04-2002 0/0 21/0 0-0-0 -
19-11-2002 Fo 6/0 8/0 3-1-2
10-11-2003 Fo 5/0 7/1 2-1-2
12-06-2003 Fo 4/0 10/0 2-1-1
13-04-2003 Fo 5/0 15/0 3-1-1
04-06-2003 Fo 6/1 24/4 3-1-2
26-10-2004 Fo 1/0 9/2 0-0-1
17-01-2002 Fo 4/0 8/0 2-0-2
28-05-2003 Fo 4/0 26/5 2-1-1
15-05-2002 Mi 4/0 6/0 3-0-1
26-06-2003 Mi 16/5 37/8 8-4-4
06-12-2003 Mi 5/0 20/3 2-1-2
24-03-2003 Mi 5/0 34/5 3-1-1
20-06-2004 Mi 6/0 17/0 3-1-2
26-06-2002 An 1/0 2/0 0-0-1
19-01-2003 An 4/1 29/8 2-1-1
15-04-2002 An 10/4 19/9 5-2-3
19-02-2002 An 1/0 5/0 0-0-1
12-06-2003 An 5/0 38/14 3-0-2
29-07-2003 An 9/1 35/14 5-1-3
01-03-2003 An 9/1 38/12 5-2-2
Coach DOB C W-D-L Debut
22-05-1973 6 3-1-2
07-02-1970 6 3-1-2