Herrelandsholdet

Truppen til Nations League mod Norge, Wales og Portugal:

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
22-02-2002 K 0/0 24/0 0-0-0 -
16-04-2002 K 4/0 14/0 2-1-1
11-07-2000 K 4/0 28/0 1-1-1
19-11-2002 Fo 1/0 20/0 1-0-0
31-05-1996 Fo 54/2 34/0 32-8-13
20-05-1997 Fo 62/12 8/2 36-10-15
23-06-2006 Fo 6/0 40/3 4-1-0
04-06-2003 Fo 5/0 39/5 2-1-2
11-07-1997 Fo 37/2 45/10 18-5-13
14-10-1998 Fo 18/0 43/3 10-4-4
03-10-2003 Fo 0/0 18/0 0-0-0 -
25-02-2001 Mi 1/0 32/1 0-0-1
03-07-2000 Mi 43/10 16/1 24-8-11
25-06-1999 Mi 30/1 29/1 15-8-7
22-02-2000 Mi 2/0 41/9 1-0-1
05-08-1995 Mi 100/11 38/12 49-24-26
25-02-2006 Mi 15/1 29/7 6-4-4
28-09-2005 An 4/0 23/4 1-1-1
29-12-1999 An 40/8 29/13 23-7-10
19-04-2001 An 18/7 48/16 8-4-6
06-12-2000 An 7/1 10/3 2-2-2
07-01-2002 An 12/1 17/2 9-0-3
04-02-2003 An 38/15 27/3 18-10-9
30-09-2005 An 1/0 31/5 0-0-1
Coach DOB C W-D-L Debut
22-09-1978 20 8-5-5

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  931  ·  Sejre  436  ·  Uafgjorte  191  ·  Tabte  303  ·  Målscore  1718 - 1243