Medlemstal
Årstal | Klubber | Herrer | Kvinder | <19 | 19-24 | >24 | I alt |
2023 | 1509 | 297.970 | 75.410 | 233.016 | 45.154 | 95.331 | 373.501 |
2022 | 1545 | 287.525 | 71.588 | 220.348 | 44.469 | 94.538 | 359.355 |
2021 | 1577 | 274.825 | 69.853 | 205.601 | 45.522 | 93.555 | 344.678 |
2020 | 1.564 | 250.264 | 59.874 | 182.695 | 40.643 | 86.800 | 310.138 |
2019 | 1.586 | 264.410 | 64.312 | 201.274 | 41.012 | 86.438 | 328.722 |
2018 | 1.611 | 266.326 | 63.596 | 205.578 | 39.965 | 84.379 | 329.922 |
2017 | 1.643 | 264.868 | 61.670 | 206.704 | 39.927 | 79.907 | 326.538 |
2016 | 1.647 | 269.486 | 62.207 | 212.942 | 39.963 | 78.788 | 331.693 |
2015 | 1.653 | 271.194 | 64.032 | 220.701 | 39.356 | 75.402 | 335.459 |
2014 | 1.658 | 264.788 | 65.167 | 222.062 | 35.688 | 72.205 | 329.955 |
2013** | 1.672 | 270.791 | 70.551 | 234.394 | 35.395 | 71.553 | 341.342 |
2012 | 1.635 | 278.865 | 77.889 | 241.436 | 37.462 | 77.856 | 356.754 |
2011 | 1.647 | 271.682 | 71.273 | 231.262 | 36.176 | 77.517 | 342.955 |
2010 | 1.618 | 254.551 | 66.671 | 213.358 | 34.140 | 73.725 | 321.222 |
2009 | 1.618 | 249.938 | 63.736 | 207.124 | 33.317 | 73.233 | 313.674 |
2008 | 1.594 | 245.451 | 61.160 | 201.317 | 32.638 | 72.656 | 306.611 |
2007 | 1.620 | 244.955 | 59.719 | 198.658 | 32.431 | 73.585 | 304.674 |
**Medlemsfaldet skyldes i høj grad registreringsfejl i DIF's system. |
|||||||
* Det samlede medlemstal udtrykker den medlemstatus, som opgøres i klubberne per 1. januar i det pågældende år. |
|||||||
* Fra 2007 ændrede DIF aldersindelingen til ovenstående. |
|||||||
Årstal | Klubber | Herrer | Kvinder | <18 | 18-25 | >25 | I alt |
2006 | 1.614 | 240.091 | 56.727 | 191.396 | 34.174 | 71.248 | 296.818 |
2005 | 1.615 | 244.440 | 56.041 | 188.724 | 38.175 | 73.582 | 300.481 |
2004 | 1.608 | 243.922 | 54.078 | 184.482 | 40.168 | 73.350 | 298.000 |
2003 | 1.618 | 252.473 | 55.845 | 185.897 | 42.755 | 79.666 | 308.318 |
2002 | 1.606 | 242.309 | 50.664 | 172.406 | 43.516 | 77.051 | 292.973 |
2001 | 1.613 | 242.293 | 44.353 | 168.507 | 41.168 | 76.971 | 286.646 |
2000 | 1.599 | 244.400 | 42.316 | 167.849 | 43.409 | 75.458 | 286.716 |
1999 | 1.600 | 246.099 | 41.044 | 166.280 | 45.015 | 75.848 | 287.143 |
1998 | 1.591 | 241.176 | 40.030 | 156.983 | 48.566 | 75.657 | 281.206 |
1997 | 1.581 | 238.536 | 39.749 | 154.116 | 49.638 | 74.531 | 278.285 |
1996 | 1.596 | 235.521 | 37.759 | 148.718 | 49.980 | 74.582 | 273.280 |
1995 | 1.602 | 235.708 | 36.693 | 146.622 | 52.665 | 73.114 | 272.401 |
1994 | 1.573 | 229.349 | 36.418 | 140.858 | 53.003 | 71.906 | 265.767 |
1993 | 1.550 | 223.391 | 35.847 | 136.100 | 52.869 | 70.269 | 259.238 |
1992 | 1.523 | 218.754 | 37.159 | 133.580 | 54.746 | 67.587 | 255.913 |
1991 | 1.526 | 228.179 | 37.824 | 145.086 | 53.480 | 67.437 | 266.003 |
1990 | 1.523 | 231.747 | 36.771 | 148.289 | 54.504 | 65.725 | 268.518 |
1989 | 1.523 | 238.344 | 35.997 | 151.941 | 55.781 | 66.619 | 274.341 |
1988 | 1.510 | 241.931 | 33.932 | 155.175 | 56.150 | 64.538 | 275.863 |
1984 | 1.514 | 236.985 | 28.473 | 156.787 | 54.841 | 53.830 | 265.458 |
1983 | 1.498 | 244.204 | 27.892 | 163.919 | 55.238 | 52.939 | 272.086 |
1982 | 1.488 | 255.084 | 28.761 | 169.282 | 56.681 | 57.882 | 283.845 |
1981 | 1.480 | 256.272 | 27.830 | 172.503 | 55.194 | 56.405 | 284.102 |
1980 | 1.472 | 258.885 | 27.487 | 177.837 | 53.297 | 55.238 | 286.372 |
1979 | 1.456 | 259.370 | 26.746 | 181.771 | 49.826 | 54.519 | 286.116 |
1978 | 1.300 | 243.222 | 25.060 | 169.686 | 49.069 | 49.527 | 268.282 |
1977 | 1.372 | 238.250 | 25.448 | 166.598 | 48.792 | 48.303 | 263.698 |
Årstal | Klubber | Herrer | Kvinder | Ungdom | I alt | ||
1976 | 1.419 | 116.162 | 17.350 | 189.395 | 322.907* | ||
1975 | 1.419 | 116.162 | 17.350 | 189.395 | 322.907* | ||
1974 | 1.398 | 114.650 | 17.446 | 175.689 | 307.785* | ||
1973 | 1.406 | 88.961 | 17.221 | 128.819 | 235.001 | ||
1972 | 1.386 | 90.501 | 16.165 | 117.963 | 224.629 | ||
1971 | 1.381 | 91.419 | 1.575 | 107.935 | 200.929 | ||
1970 | 1.377 | 86.366 | - | 106.106 | 192.472 | ||
1960 | 1.347 | 81.822 | - | 87.997 | 169.819 | ||
1950 | 1.254 | 79.818 | 703 | 53.109 | 133.630 | ||
1941 | 941 | 82.359 | |||||
1940 | 880 | ? | |||||
1930 | 376 | 65.000 | |||||
1919 | 160 | ? | |||||
1910 | 92 | 9.351 | |||||
* Den markante stigning i medlemstallet i 1974, 1975 og 1976 skyldes givetvis en ændring i måden at opgøre medlemstallet på, og som angiveligt bortfaldt igen i 1977. |