Sanne Troelsgaard
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AS Roma | 02-02-2024 | - | |
Reading FC | 01-01-2022 | 31-01-2023 | |
FC Rosengård | 01-02-2017 | 31-12-2021 | |
KoldingQ | 01-07-2014 | 31-01-2017 | |
Brøndby IF | 01-07-2012 | 30-06-2014 | |
IK Skovbakken | 01-07-2011 | 30-06-2012 | |
Brøndby IF | 01-07-2009 | 30-06-2010 | |
Sønderjyske Fodbold | 01-01-2005 | 30-06-2009 | |
Haderslev FK | - | 31-12-2004 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 191 | 101 | 29 | 61 | 427 - 204 | 57 | 66 | 49 | 20 | 0 |
U23-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 20 | 12 | 5 | 3 | 57 - 14 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
U17-landshold | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 - 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |