Kasper Schmeichel
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Celtic FC | 19-07-2024 | - | |
RSC Anderlecht | 06-09-2023 | 18-07-2024 | |
OGC Nice | 03-08-2022 | 01-09-2023 | |
Leicester City FC | 01-07-2011 | 03-08-2022 | |
Leeds United | 01-07-2010 | 30-06-2011 | |
Notts County FC | 01-07-2009 | 30-06-2010 | |
Manchester City | 01-07-2008 | 30-06-2009 | |
Coventry City | 01-01-2008 | 30-06-2008 | Udlejet fra Manchester City |
Cardiff City FC | 26-10-2007 | 31-12-2007 | Udlejet fra Manchester City |
Manchester City | 01-07-2007 | 25-10-2007 | |
Falkirk FC | 22-12-2006 | 30-06-2007 | Udlejet fra Manchester City |
Bury FC | 01-07-2006 | 21-12-2006 | Udlejet fra Manchester City |
Manchester City | 01-01-2004 | 30-06-2006 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 110 | 55 | 28 | 27 | 191 - 92 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
U21-landshold | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 - 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |