Jan Sønksen
10-04-1973
Forsvar
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Vejle Boldklub | 01-01-1999 | 30-06-1999 | |
| Ikast fS | 01-07-1994 | 30-06-1996 | |
| Nørre Åby | 01-01-1993 | 30-06-1994 | |
| OB | 01-01-1987 | 31-12-1991 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 - 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 - 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| U16-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |