Bent Arensøe Christensen
04-01-1967
Angreb
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| SD Compostela | 01-07-1994 | 31-12-1994 | |
| Olympiakos | 01-07-1993 | 30-06-1994 | |
| FC Schalke 04 | 01-07-1991 | 30-06-1993 | |
| Brøndby IF | 01-07-1987 | 30-06-1991 | |
| Vejle Boldklub | 01-01-1987 | 30-06-1987 | |
| Brønshøj BK | 01-01-1983 | 31-12-1985 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 26 | 9 | 9 | 8 | 24 - 22 | 8 | 4 | 11 | 1 | 0 |
| B-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 - 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 25 | 5 | 7 | 13 | 21 - 38 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |