Mogens Krogh
31-10-1963
190
90
Keeper
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
| Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
|---|---|---|---|
| Brøndby IF | 01-07-1991 | 31-12-1998 | |
| Ikast fS | 01-01-1983 | 31-12-1985 | |
| Tårs-Ugilt | 01-01-1979 | 31-12-1981 |
Landsholdsstatistik
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Landshold | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 - 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| U21-landshold | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 - 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U19-landshold | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U17-landshold | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 - 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
| Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligalandshold | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 - 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |