Per Frandsen
06-02-1970
184
76
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Bolton Wanderers | 01-07-2000 | 31-12-2003 | |
Blackburn Rovers FC | 23-09-1999 | 30-06-2000 | |
Bolton Wanderers | 02-08-1996 | 22-09-1999 | |
FC København | 29-07-1994 | 01-08-1996 | |
OSC Lille | 02-12-1990 | 28-07-1994 | |
B1903 | 01-01-1987 | 01-12-1990 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 23 | 11 | 5 | 7 | 30 - 20 | 0 | 15 | 7 | 4 | 1 |
U21-landshold | 21 | 8 | 6 | 7 | 36 - 26 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
U19-landshold | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 - 11 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |