Magnus Kaastrup Refstrup
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
U18-landshold | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 - 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
U17-landshold | 13 | 11 | 0 | 2 | 39 - 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 |
U16-landshold | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 - 11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |