Jens Odgaard
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Bologna | 01-02-2024 | - | På leje fra AZ Alkmaar |
AZ Alkmaar | 01-07-2022 | 31-01-2024 | |
RKC Waalwijk | 01-07-2021 | 30-06-2022 | På leje fra Sassuolo |
Pescara | 21-01-2021 | 30-06-2021 | På leje fra Sassuolo |
FC Lugano | 02-10-2020 | 20-01-2021 | På leje fra Sassuolo |
Sassuolo | 30-06-2020 | 02-10-2020 | |
SC Heerenveen | 22-06-2019 | 30-06-2020 | Leje |
Internazionale FC | 05-07-2017 | 01-07-2019 | |
Sassuolo | 30-06-2018 | 22-06-2019 | |
Lyngby BK | 01-07-2014 | 30-06-2017 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
U20-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 9 | 7 | 2 | 0 | 27 - 11 | 8 | 3 | 5 | 2 | 0 |
U18-landshold | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 - 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 |
U17-landshold | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 - 18 | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 |
U16-landshold | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 - 13 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 - 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U16-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |