Kristian Weber
03-01-1997
Angreb
OB
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
OB | 01-01-2013 | - |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
U18-landshold | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
U17-landshold | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 - 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 |
U16-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |