Rasmus Nissen Kristensen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt | 01-07-2024 | - | På leje fra Leeds United |
AS Roma | 14-07-2023 | 30-06-2024 | Leje fra Leeds United |
Leeds United | 01-07-2022 | 14-07-2023 | |
FC Red Bull Salzburg | 19-07-2019 | 01-07-2022 | |
AFC Ajax | 01-01-2018 | 18-07-2019 | |
FC Midtjylland | 01-01-2015 | 31-12-2017 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 24 | 13 | 2 | 9 | 33 - 26 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 |
U21-landshold | 26 | 18 | 3 | 5 | 66 - 29 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 |
U20-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 13 | 6 | 5 | 2 | 31 - 16 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
U18-landshold | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 - 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U21-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |