Philip Zinckernagel
16-12-1994
Angreb
Club Brügge KV
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Club Brügge KV | 01-08-2023 | - | |
R. Standard de Liége | 06-09-2022 | 30-06-2023 | På leje fra Olympiakos |
Olympiakos | 01-07-2022 | 06-09-2022 | |
Nottingham Forest | 01-07-2021 | 31-05-2022 | På leje fra Watford FC |
Watford FC | 01-01-2021 | 30-06-2021 | |
FK Bodø/Glimt | 30-03-2018 | 01-01-2021 | |
Sønderjyske Fodbold | 30-08-2016 | 30-03-2018 | |
FC Helsingør | 28-08-2015 | 30-08-2016 | |
HB Køge | 02-07-2013 | 28-08-2015 | |
FC Nordsjælland | 01-01-2011 | 01-08-2013 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U18-landshold | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 - 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |