Frederik Sørensen
14-04-1992
Forsvar
Ternana Calcio
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Ternana Calcio | 04-08-2021 | - | |
Pescara | 20-01-2021 | 04-08-2021 | |
1. FC Köln | 10-08-2020 | 20-01-2021 | |
BSC Young Boys | 18-08-2019 | 10-08-2020 | Udlejet fra 1. FC Køln |
1. FC Köln | 01-07-2015 | 18-08-2019 | |
Hellas-Verona FC | 29-08-2014 | 30-06-2015 | |
Juventus FC | 01-07-2014 | 28-08-2014 | |
Bologna | 17-01-2012 | 01-07-2014 | |
Juventus FC | 27-08-2010 | 17-01-2012 | |
Lyngby BK | 01-07-2008 | 30-06-2010 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 17 | 8 | 7 | 2 | 33 - 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
U20-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |