Bashkim Kadrii
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
OB | 01-07-2010 | 31-12-2012 | |
B93 | 01-07-2008 | 30-06-2010 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 - 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 |
U20-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 18 | 9 | 0 | 9 | 30 - 27 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 |
U18-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |