Nadia Nadim
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Paris Saint-Germain FC | 01-01-2019 | - | |
Manchester City | 01-01-2018 | 31-12-2018 | |
Portland Thorns | 01-01-2016 | 31-12-2017 | |
Fortuna Hjørring | 01-07-2012 | 31-12-2015 | |
Sky Blue FC | 01-08-2014 | 30-06-2015 | |
IK Skovbakken | - | 30-06-2012 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 97 | 51 | 14 | 32 | 224 - 102 | 38 | 23 | 45 | 7 | 0 |