Line Geltzer Johansen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
EDF Logrono Femenino | 01-07-2019 | 30-06-2020 | |
Avaldsnes Toppfotball | 01-02-2018 | 30-06-2019 | |
Kopparbergs/Göteborg FC | 01-08-2017 | 31-12-2017 | |
Vejle Boldklub | 01-01-2017 | 31-07-2017 | |
Vålerenga IF | 01-01-2016 | 31-12-2016 | |
Grimstad Amazon FK | - | 31-12-2015 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |