Katrine Vejsgaard Veje
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Crystal Palace | 01-08-2024 | - | |
Everton FC | 01-08-2022 | 01-08-2024 | |
FC Rosengård | 01-06-2020 | 31-07-2022 | |
Arsenal FC | 01-01-2019 | 31-05-2020 | |
Montpellier HSC | 01-07-2017 | 31-12-2018 | |
Brøndby IF | 01-01-2014 | 30-06-2017 | |
FC Rosengård | 01-07-2011 | 31-12-2013 | |
OB | 01-01-2007 | 30-06-2011 | |
Vejle Boldklub | - | 31-12-2006 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 163 | 85 | 26 | 52 | 346 - 176 | 9 | 20 | 63 | 11 | 0 |
U19-landshold | 13 | 4 | 1 | 8 | 11 - 20 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 |
U17-landshold | 24 | 9 | 6 | 9 | 60 - 42 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |