Brian Nielsen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Vejle Boldklub | 18-09-2005 | 31-12-2008 | |
AB | 01-07-2002 | 17-09-2005 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 - 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
U20-landshold | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 10 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
U19-landshold | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 - 21 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
U18-landshold | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
U17-landshold | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 - 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
U16-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |