Cathrine Paaske
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Rudbjerg | - | - | |
Fortuna Hjørring | 01-09-2010 | - | |
Pali Blues | 01-06-2020 | 01-09-2010 | |
Fortuna Hjørring | 15-02-2010 | 31-05-2010 | |
Sydney FC | 01-10-2009 | 01-01-2010 | |
Linköpings FC | 01-01-2009 | 30-09-2009 | |
Brøndby IF | 01-01-2001 | 31-12-2008 | |
Hillerød GI | 01-01-1998 | 01-01-2001 | |
Rødovre BK | 01-01-1997 | 31-12-1997 | |
B1921 | - | 31-12-1996 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 121 | 63 | 14 | 44 | 251 - 156 | 36 | 10 | 40 | 8 | 0 |
U21-landshold | 24 | 9 | 5 | 10 | 38 - 46 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
U17-landshold | 14 | 6 | 5 | 3 | 22 - 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |