Clement Cliford
09-05-1977
Futsal
København Futsal
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
København Futsal | 01-07-2009 | - | |
B93 | 01-01-1999 | 31-12-1999 | |
FC København | 01-01-1994 | 31-12-1998 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
U19-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsallandsholdet | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 - 27 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Futsallandsholdet | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |