Christian Poulsen
28-02-1980
182
76
Midtbane
Årets spiller 2005 & 2006
Årets U/21-talent 2001
Fulde navn: Christian Bjørnshøj Poulsen
Årets U/21-talent 2001
Fulde navn: Christian Bjørnshøj Poulsen
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Evian Thonon Gaillard | 01-09-2011 | 22-08-2012 | |
Liverpool FC | 02-08-2010 | 31-08-2011 | |
Juventus FC | 01-07-2008 | 01-08-2010 | |
Sevilla FC | 01-07-2006 | 30-06-2008 | |
FC Schalke 04 | 02-07-2002 | 30-06-2006 | |
FC København | 01-10-2000 | 01-07-2002 | |
Holbæk B&IF | 01-01-1998 | 30-09-2000 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 92 | 43 | 26 | 23 | 149 - 100 | 6 | 14 | 26 | 11 | 1 |
U21-landshold | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 - 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
U19-landshold | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 - 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |