Henrik Risom
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Lyngby FC | 01-07-1991 | 31-12-1992 | |
Vejle Boldklub | 01-01-1986 | 30-06-1991 | |
Vildbjerg SF | 01-01-1985 | 31-12-1985 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 - 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U21-landshold | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 - 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 - 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |