Bjørn Kristensen
10-10-1963
Forsvar
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Portsmouth FC | 01-07-1992 | 31-12-1993 | |
Newcastle United | 01-07-1990 | 30-06-1992 | |
AGF | 01-07-1981 | 30-06-1990 | |
Horsens FC | 01-01-1981 | 30-06-1981 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 20 | 8 | 5 | 7 | 34 - 16 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
U21-landshold | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 - 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 - 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 - 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |