John Helt
29-12-1959
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Lyngby FC | 01-01-1987 | 30-06-1991 | |
Brøndby IF | 01-01-1985 | 30-12-1985 | |
Lyngby FC | 01-01-1977 | 30-06-1984 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 39 | 15 | 13 | 11 | 53 - 33 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
U21-landshold | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 - 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 - 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 - 18 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |