Morten Donnerup
26-08-1960
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Racing Santander | 01-07-1985 | 31-12-1987 | |
AGF | 01-07-1984 | 30-06-1985 | |
OB | 01-01-1983 | 30-06-1984 | |
AGF | 01-01-1981 | 31-12-1982 | |
B1913 | 01-01-1979 | 31-12-1980 | |
Næsby Boldklub | 01-01-1977 | 31-12-1978 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 - 15 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 |
U21-landshold | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 - 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
U17-landshold | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 - 20 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |