Allan Hansen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
OB | 01-07-1984 | 31-12-1985 | |
Hamburger SV | 01-07-1982 | 30-06-1984 | |
OB | 01-07-1980 | 30-06-1982 | |
Tennis Borussia Berlin | 01-12-1977 | 30-06-1980 | |
OB | 01-01-1972 | 30-11-1977 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 - 30 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 |
U21-landshold | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 - 30 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
U19-landshold | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 - 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ligalandshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |