Lars Olsen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Brøndby IF | 01-07-1995 | 31-12-1996 | |
FC Basel | 01-07-1994 | 30-06-1995 | |
RFC Seraing | 01-07-1992 | 30-06-1994 | |
Trabzonspor | 01-07-1991 | 30-06-1992 | |
Brøndby IF | 01-01-1985 | 30-06-1991 | |
Køge BK | 01-01-1981 | 31-12-1984 | |
Glostrup IF 32 | 01-01-1977 | 31-12-1978 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 84 | 39 | 20 | 25 | 124 - 70 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 |
U21-landshold | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 - 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 18 | 7 | 8 | 3 | 26 - 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |