Mark Strudal
29-04-1968
Angreb
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Brøndby IF | 01-07-1994 | 31-12-1995 | |
FC København | 01-04-1993 | 30-06-1994 | |
Vejle Boldklub | 01-01-1992 | 31-03-1993 | |
Grasshopper-Club | 01-07-1989 | 31-12-1991 | |
BV Borussia 09 Dortmund | 01-07-1988 | 30-06-1989 | |
Næstved IF | 01-01-1987 | 30-06-1988 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 - 7 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
U21-landshold | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 - 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |