John Jensen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Arsenal FC | 01-07-1992 | 31-12-1995 | |
Brøndby IF | 01-01-1990 | 30-06-1992 | |
Hamburger SV | 01-07-1988 | 31-12-1989 | |
Brøndby IF | 01-01-1984 | 30-06-1988 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 69 | 34 | 13 | 22 | 107 - 58 | 4 | 10 | 17 | 9 | 0 |
B-Landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 - 16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 - 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |