Brian Laudrup
-
Angreb
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Chelsea FC | 01-07-1998 | 31-12-1998 | |
Glasgow Rangers FC | 01-07-1994 | 30-06-1998 | |
AC Milan | 01-07-1993 | 30-06-1994 | |
ACF Fiorentina | 01-07-1992 | 30-06-1993 | |
FC Bayern München | 01-07-1990 | 30-06-1992 | |
KFC Uerdingen (tidl. Bayer 05) | 01-07-1989 | 30-06-1990 | |
Brøndby IF | 01-01-1984 | 30-06-1989 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 82 | 41 | 21 | 20 | 125 - 64 | 21 | 3 | 20 | 2 | 0 |
U21-landshold | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U19-landshold | 12 | 4 | 6 | 2 | 23 - 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |
U17-landshold | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 - 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |