Finland
Suomen Palloliitto
Urheilukatu 5
00251, Helsinki
Finland
00251, Helsinki
Finland
00 358 9 742 151 /
00 358 9 74215200/74215201
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 62 | 41 | 10 | 11 | 157 - 60 |
B-Landshold (Herrer) | 15 | 9 | 2 | 4 | 40 - 19 |
U21-landshold (Herrer) | 36 | 26 | 3 | 7 | 74 - 34 |
U20-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 1 |
U19-landshold (Herrer) | 27 | 15 | 5 | 7 | 49 - 29 |
U18-landshold (Herrer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 |
U17-landshold (Herrer) | 45 | 26 | 10 | 9 | 103 - 51 |
Amatørlandsholdet (Herrer) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 9 | 0 | 1 | 8 | 13 - 36 |
A-Landshold (Kvinder) | 39 | 29 | 6 | 4 | 92 - 18 |
U23-landshold (Kvinder) | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 5 |
U21-landshold (Kvinder) | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 - 10 |
U19-landshold (Kvinder) | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 - 10 |
U17-landshold (Kvinder) | 32 | 18 | 7 | 7 | 59 - 26 |
U16-landshold (Kvinder) | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 - 11 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |