Rumænien
Romanian Football Federation
House of Football
022186, Bucharest
Rumænien
022186, Bucharest
Rumænien
+40 21 325 0678 /
+40 21 3258 0679
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 20 | 8 | 4 | 8 | 37 - 35 |
U21-landshold (Herrer) | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 - 15 |
U20-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |
U19-landshold (Herrer) | 14 | 9 | 1 | 4 | 33 - 16 |
U18-landshold (Herrer) | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 - 3 |
U17-landshold (Herrer) | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 - 11 |
U16-landshold (Herrer) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 2 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 10 |
A-Landshold (Kvinder) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 1 |
U19-landshold (Kvinder) | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 - 0 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
U20-landshold (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |