Norge
Norges Fotballforbund
Serviceboks 1
0840, Oslo
Norge
0840, Oslo
Norge
00 47 21 029 300 /
00 47 21 029 301
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 89 | 54 | 14 | 21 | 227 - 106 |
B-Landshold (Herrer) | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 - 25 |
U21-landshold (Herrer) | 50 | 34 | 5 | 11 | 104 - 53 |
U20-landshold (Herrer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
U19-landshold (Herrer) | 77 | 37 | 15 | 25 | 141 - 119 |
U18-landshold (Herrer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 7 |
U17-landshold (Herrer) | 52 | 27 | 8 | 17 | 103 - 63 |
U16-landshold (Herrer) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 - 35 |
A-Landshold (Kvinder) | 47 | 12 | 13 | 22 | 58 - 91 |
U23-landshold (Kvinder) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
U21-landshold (Kvinder) | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 - 46 |
U19-landshold (Kvinder) | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 15 |
U17-landshold (Kvinder) | 30 | 7 | 9 | 14 | 41 - 56 |
U16-landshold (Kvinder) | 13 | 1 | 6 | 6 | 17 - 28 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
U17-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Amatørlandsholdet (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |