Norge
Norges Fotballforbund
Serviceboks 1
0840, Oslo
Norge
0840, Oslo
Norge
00 47 21 029 300 /
00 47 21 029 301
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 90 | 55 | 14 | 21 | 230 - 107 |
B-Landshold (Herrer) | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 - 25 |
U21-landshold (Herrer) | 51 | 34 | 6 | 11 | 107 - 56 |
U20-landshold (Herrer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
U19-landshold (Herrer) | 79 | 37 | 16 | 26 | 143 - 122 |
U18-landshold (Herrer) | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 - 17 |
U17-landshold (Herrer) | 54 | 28 | 9 | 17 | 111 - 67 |
U16-landshold (Herrer) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 - 3 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 15 | 6 | 2 | 7 | 34 - 47 |
A-Landshold (Kvinder) | 48 | 13 | 13 | 22 | 60 - 91 |
U23-landshold (Kvinder) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
U21-landshold (Kvinder) | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 - 46 |
U19-landshold (Kvinder) | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 - 15 |
U17-landshold (Kvinder) | 33 | 9 | 10 | 14 | 49 - 59 |
U16-landshold (Kvinder) | 15 | 2 | 6 | 7 | 21 - 33 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
U17-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Amatørlandsholdet (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |