Tyskland
Deutscher Fussball-Bund
Otto-Fleck-Schneise 6
60492, Frankfurt am Main
Tyskland
60492, Frankfurt am Main
Tyskland
+49 69 678 80 /
+49 69 678 8266
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 - 40 |
U21-landshold (Herrer) | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 - 29 |
U19-landshold (Herrer) | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 - 23 |
U18-landshold (Herrer) | 5 | 2 | 3 | 0 | 15 - 12 |
U17-landshold (Herrer) | 10 | 1 | 4 | 5 | 14 - 20 |
U16-landshold (Herrer) | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 - 30 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 - 9 |
A-Landshold (Kvinder) | 18 | 4 | 3 | 11 | 14 - 45 |
U21-landshold (Kvinder) | 29 | 8 | 4 | 17 | 31 - 70 |
U19-landshold (Kvinder) | 12 | 3 | 4 | 5 | 8 - 9 |
U17-landshold (Kvinder) | 30 | 4 | 5 | 21 | 17 - 69 |
U16-landshold (Kvinder) | 24 | 2 | 2 | 20 | 24 - 83 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Futsallandsholdet (Herrer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
U19-landshold (Kvinder) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |