Tyskland
Deutscher Fussball-Bund
Otto-Fleck-Schneise 6
60492, Frankfurt am Main
Tyskland
60492, Frankfurt am Main
Tyskland
+49 69 678 80 /
+49 69 678 8266
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 21 | 7 | 4 | 10 | 33 - 42 |
U21-landshold (Herrer) | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 - 29 |
U19-landshold (Herrer) | 16 | 7 | 5 | 4 | 29 - 25 |
U18-landshold (Herrer) | 8 | 3 | 4 | 1 | 21 - 18 |
U17-landshold (Herrer) | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 - 20 |
U16-landshold (Herrer) | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 - 30 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 - 16 |
A-Landshold (Kvinder) | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 - 48 |
U21-landshold (Kvinder) | 29 | 8 | 4 | 17 | 31 - 70 |
U19-landshold (Kvinder) | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 - 13 |
U17-landshold (Kvinder) | 32 | 4 | 5 | 23 | 19 - 73 |
U16-landshold (Kvinder) | 26 | 2 | 2 | 22 | 24 - 92 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Futsallandsholdet (Herrer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 - 4 |
U19-landshold (Kvinder) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |