Frankrig
Fédération Francaise de Football
60, bis Avenue d'léna
75116, Paris
Frankrig
75116, Paris
Frankrig
00 33 1 44 31 73 00 /
00 33 1 47 20 82 96
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 17 | 7 | 2 | 8 | 39 - 21 |
U21-landshold (Herrer) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 - 9 |
U20-landshold (Herrer) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 6 |
U19-landshold (Herrer) | 22 | 3 | 4 | 15 | 15 - 40 |
U18-landshold (Herrer) | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 - 11 |
U17-landshold (Herrer) | 26 | 4 | 6 | 16 | 20 - 50 |
U16-landshold (Herrer) | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 - 13 |
A-Landshold (Kvinder) | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 - 30 |
U19-landshold (Kvinder) | 19 | 5 | 3 | 11 | 29 - 32 |
U17-landshold (Kvinder) | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 - 12 |
U16-landshold (Kvinder) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
U21-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |